Madeira red color chart
Madeira has 74 red thread colors in this dataset, from Madeira 1806 Shell Gray Light (L* 62) to Madeira 2607 Antique Plum Very Dark (L* 9). 28 of them have a DMC match within ΔE 3, and the median gap to DMC is ΔE 3.4.
Updated
Madeira stranded cotton
Madeira 208 Orange Dark
#ce0015 · RGB 206, 0, 21
Closest to Madeira 208 in other brands
- DMC 347 Salmon Very Dark ΔE 4.6 close
- Anchor 46 Crimson Red ΔE 2.0 very close
- Perler Tomato ΔE 7.3 similar
- Hama 05 Red ΔE 5.2 close
- Artkal S S05 Tall Poppy ΔE 5.0 close
- Nabbi N19 Red ΔE 7.6 similar
Madeira red shades, light to dark
74 swatches ordered by CIELAB lightness. Each card opens that color's page.
- Madeira 1806 Shell Gray Light
- Madeira 2713 Pink Purple Medium
- Madeira 414 Pink
- Madeira 301 Peach Medium
- Madeira 308 Copper Very Light
- Madeira 2310 Flesh Dark
- Madeira 409 Rose Medium
- Madeira 204 Tangerine Dark
- Madeira 310 Copper Medium Light
- Madeira 605 Plum Light
- Madeira 609 Dusty Rose Dark
- Madeira 809 Antique Mauve Medium
- Madeira 309 Copper Light
- Madeira 205 Tangerine Very Dark
- Madeira 413 Pink Medium
- Madeira 214 Coral Medium
- Madeira 311 Copper Medium
- Madeira 701 Cerise Light
- Madeira 207 Orange
- Madeira 506 Baby Pink Very Dark
- Madeira 611 Rose Medium Dark
- Madeira 206 Orange Red
- Madeira 812 Shell Pink Medium
- Madeira 213 Coral Dark
- Madeira 412 Pink Dark
- Madeira 406 Salmon Dark
- Madeira 610 Dusty Rose Very Dark
- Madeira 411 Pink Very Dark
- Madeira 410 Rose Dark
- Madeira 209 Orange Very Dark
- Madeira 702 Cerise
- Madeira 708 Mauve Medium
- Madeira 402 Terracotta Medium Light
- Madeira 2708 Bright Pink Medium
- Madeira 210 Christmas Red Light
- Madeira 212 Christmas Red Dark
- Madeira 2306 Mahogany Light
- Madeira 208 Orange Dark
- Madeira 604 Plum
- Madeira 211 Christmas Red Bright
- Madeira 703 Cerise Dark
- Madeira 707 Mauve Medium Dark
- Madeira 507 Red
- Madeira 806 Antique Violet Dark
- Madeira 312 Copper Medium Dark
- Madeira 510 Christmas Red
- Madeira 2305 Mahogany Medium
- Madeira 2303 Golden Brown Medium
- Madeira 401 Terracotta
- Madeira 706 Mauve Dark
- Madeira 704 Cerise Very Dark
- Madeira 603 Plum Medium
- Madeira 313 Copper Dark
- Madeira 2311 Peach Flesh Very Dark
- Madeira 511 Garnet
- Madeira 508 Red Medium Dark
- Madeira 407 Salmon Very Dark
- Madeira 512 Garnet Medium
- Madeira 2502 Bright Terracotta Medium
- Madeira 509 Red Dark
- Madeira 810 Antique Mauve Dark
- Madeira 2609 Antique Plum Medium
- Madeira 705 Mauve Very Dark
- Madeira 513 Garnet Dark
- Madeira 602 Plum Dark
- Madeira 811 Shell Pink Medium Dark
- Madeira 314 Copper Very Dark
- Madeira 2501 Bright Terracotta Dark
- Madeira 514 Garnet Very Dark
- Madeira 1810 Shell Gray Ultra Very Dark
- Madeira 2606 Peach Ultra Very Dark
- Madeira 2608 Antique Plum Dark
- Madeira 601 Plum Very Dark
- Madeira 2607 Antique Plum Very Dark
Madeira red colors with DMC and Anchor equivalents
| Madeira | Name | Hex | DMC | ΔE | Anchor | ΔE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | Shell Gray Light | #a68f97 | 3042 | 4.8 | 870 | 5.6 |
| 2713 | Pink Purple Medium | #be839d | 3836 | 5.1 | 1017 | 4.0 |
| 414 | Pink | #eb6989 | 3731 | 3.2 | 26 | 2.0 |
| 301 | Peach Medium | #f56649 | 608 | 3.3 | 329 | 3.3 |
| 308 | Copper Very Light | #ec6c3f | 721 | 3.7 | 329 | 2.6 |
| 2310 | Flesh Dark | #d97477 | 961 | 2.0 | 1023 | 2.4 |
| 409 | Rose Medium | #f4516f | 335 | 1.0 | 40 | 4.3 |
| 204 | Tangerine Dark | #f55400 | 720 | 3.0 | 925 | 2.4 |
| 310 | Copper Medium Light | #d76c49 | 720 | 6.4 | 338 | 4.4 |
| 605 | Plum Light | #cd6b89 | 3731 | 3.3 | 76 | 4.7 |
| 609 | Dusty Rose Dark | #dc5f73 | 3832 | 2.2 | 76 | 3.7 |
| 809 | Antique Mauve Medium | #ba737e | 316 | 0.9 | 1017 | 4.1 |
| 309 | Copper Light | #ec5225 | 720 | 3.7 | 332 | 2.4 |
| 205 | Tangerine Very Dark | #fa3f00 | 606 | 2.1 | 332 | 2.8 |
| 413 | Pink Medium | #eb3f6f | 602 | 2.0 | 38 | 3.9 |
| 214 | Coral Medium | #ec414d | 350 | 2.7 | 28 | 3.6 |
| 311 | Copper Medium | #d75734 | 720 | 5.8 | 11 | 4.8 |
| 701 | Cerise Light | #d74c84 | 3804 | 4.7 | 68 | 4.4 |
| 207 | Orange | #f42a2a | 350 | 6.0 | 35 | 3.5 |
| 506 | Baby Pink Very Dark | #d74670 | 602 | 2.4 | 54 | 4.0 |
| 611 | Rose Medium Dark | #dd405e | 3801 | 3.1 | 38 | 1.0 |
| 206 | Orange Red | #f50505 | 606 | 4.3 | 333 | 2.5 |
| 812 | Shell Pink Medium | #c3565f | 309 | 5.5 | 1027 | 1.6 |
| 213 | Coral Dark | #ec1143 | 666 | 1.5 | 28 | 4.8 |
| 412 | Pink Dark | #e02a4a | 666 | 1.8 | 28 | 4.8 |
| 406 | Salmon Dark | #c94a52 | 309 | 3.5 | 1024 | 2.8 |
| 610 | Dusty Rose Very Dark | #c74a5e | 3350 | 5.2 | 41 | 3.5 |
| 411 | Pink Very Dark | #e01f35 | 666 | 3.4 | 1098 | 3.5 |
| 410 | Rose Dark | #d53440 | 666 | 2.9 | 1098 | 4.7 |
| 209 | Orange Very Dark | #e20015 | 347 | 7.3 | 335 | 1.4 |
| 702 | Cerise | #d7076f | 601 | 2.4 | 63 | 4.7 |
| 708 | Mauve Medium | #be3481 | 3607 | 4.6 | 87 | 2.2 |
| 402 | Terracotta Medium Light | #ae4f41 | 3830 | 3.1 | 5975 | 2.0 |
| 2708 | Bright Pink Medium | #d80038 | 349 | 1.3 | 1098 | 4.7 |
| 210 | Christmas Red Light | #d40015 | 347 | 5.2 | 46 | 1.4 |
| 212 | Christmas Red Dark | #cf0028 | 349 | 2.9 | 29 | 1.7 |
| 2306 | Mahogany Light | #b53d1f | 919 | 6.3 | 339 | 2.1 |
| 208 | Orange Dark | #ce0015 | 347 | 4.6 | 46 | 2.0 |
| 604 | Plum | #a83b5b | 3803 | 1.5 | 77 | 3.5 |
| 211 | Christmas Red Bright | #bf0015 | 817 | 2.5 | 9046 | 1.5 |
| 703 | Cerise Dark | #b8005a | 150 | 4.2 | 78 | 3.0 |
| 707 | Mauve Medium Dark | #b30076 | 718 | 5.3 | 89 | 4.1 |
| 507 | Red | #b8003c | 3831 | 3.7 | 42 | 1.0 |
| 806 | Antique Violet Dark | #705357 | 3740 | 3.8 | 872 | 8.3 |
| 312 | Copper Medium Dark | #ad2215 | 817 | 4.6 | 13 | 1.7 |
| 510 | Christmas Red | #b40015 | 817 | 2.4 | 13 | 1.5 |
| 2305 | Mahogany Medium | #ab1d00 | 817 | 7.7 | 13 | 4.3 |
| 2303 | Golden Brown Medium | #9b3200 | 919 | 5.1 | 1004 | 3.5 |
| 401 | Terracotta | #98292d | 498 | 3.3 | 1014 | 3.2 |
| 706 | Mauve Dark | #9e006c | 718 | 4.4 | 94 | 5.4 |
| 704 | Cerise Very Dark | #a30045 | 150 | 1.7 | 59 | 1.3 |
| 603 | Plum Medium | #942742 | 777 | 2.7 | 69 | 3.2 |
| 313 | Copper Dark | #a30715 | 817 | 4.8 | 1006 | 2.5 |
| 2311 | Peach Flesh Very Dark | #7f373f | 221 | 2.7 | 1019 | 4.7 |
| 511 | Garnet | #9f001f | 816 | 2.0 | 1006 | 1.9 |
| 508 | Red Medium Dark | #9d0027 | 816 | 1.7 | 19 | 1.5 |
| 407 | Salmon Very Dark | #980000 | 3777 | 7.1 | 1015 | 3.8 |
| 512 | Garnet Medium | #95001f | 816 | 1.0 | 1005 | 1.8 |
| 2502 | Bright Terracotta Medium | #94002a | 816 | 3.5 | 1005 | 3.0 |
| 509 | Red Dark | #930011 | 816 | 4.6 | 1015 | 0.8 |
| 810 | Antique Mauve Dark | #7b2a34 | 902 | 2.0 | 43 | 3.9 |
| 2609 | Antique Plum Medium | #791f54 | 34 | 4.2 | 100 | 3.5 |
| 705 | Mauve Very Dark | #830045 | 915 | 0.5 | 1028 | 3.3 |
| 513 | Garnet Dark | #80001f | 814 | 1.3 | 43 | 2.6 |
| 602 | Plum Dark | #741431 | 902 | 4.7 | 70 | 3.6 |
| 811 | Shell Pink Medium Dark | #7b0515 | 814 | 2.6 | 20 | 1.0 |
| 314 | Copper Very Dark | #790715 | 814 | 2.6 | 20 | 0.9 |
| 2501 | Bright Terracotta Dark | #64001f | 814 | 6.6 | 44 | 1.5 |
| 514 | Garnet Very Dark | #60001f | 814 | 7.7 | 44 | 0.7 |
| 1810 | Shell Gray Ultra Very Dark | #3a262e | 154 | 9.9 | 236 | 9.2 |
| 2606 | Peach Ultra Very Dark | #59001f | 154 | 7.4 | 22 | 1.6 |
| 2608 | Antique Plum Dark | #4f002a | 35 | 3.2 | 72 | 4.4 |
| 601 | Plum Very Dark | #510005 | 3857 | 8.2 | 45 | 3.5 |
| 2607 | Antique Plum Very Dark | #3a001f | 35 | 3.6 | 72 | 7.1 |
Madeira red by the numbers
| Colors in this family | 74 of 369 Madeira colors (20 %) |
|---|---|
| Lightest | Madeira 1806 Shell Gray Light, L* 61.6 |
| Darkest | Madeira 2607 Antique Plum Very Dark, L* 9.0 |
| Most saturated | Madeira 206 Orange Red, C* 100.4 |
| Most muted | Madeira 1806 Shell Gray Light, C* 10.1 |
| DMC matches within ΔE 3 | 28 of 74 |
| Median ΔE to DMC | 3.4 |
| Closest pair in the family | Madeira 811 and Madeira 314, ΔE 0.4 |
Notes on the Madeira red range
The names in this group cluster around Pink (9), Plum (8), Red (8) and Copper (7), a spread of 4 named ranges rather than one long run. Madeira 206 Orange Red is the most saturated, Madeira 1806 Shell Gray Light the most muted.
Madeira 811 and Madeira 314 are only ΔE 0.4 apart: keep them labelled, because they are easy to swap by accident in a chart.
The hardest one to replace with DMC is Madeira 1810 Shell Gray Ultra Very Dark: its nearest, DMC 154 Grape Very Dark, is ΔE 9.9 away. DMC has 53, Anchor has 66, Perler has 14, Hama has 13 and Artkal S has 23 red shades in the same family.
More color charts
Other Madeira families
Red in other brands
Frequently asked questions
How many red colors does Madeira have?
This chart lists 74 Madeira colors in the red family, 20 % of the 369 Madeira colors in the dataset, classified by their CIELAB hue and lightness.
What is the darkest Madeira red?
Madeira 2607 Antique Plum Very Dark (#3a001f, L* 9.0) is the darkest; the lightest is Madeira 1806 Shell Gray Light (#a68f97).
What is the DMC equivalent of Madeira 208?
DMC 347 Salmon Very Dark at ΔE 4.6 (close). The table above lists the DMC and Anchor match for every Madeira red.