DMC brown color chart
DMC has 55 brown thread colors in this dataset, from DMC 3778 Terra Cotta Light (L* 65) to DMC 938 Coffee Brown Ultra Dark (L* 14). 13 of them have an Anchor match within ΔE 3, and the median gap to Anchor is ΔE 4.2.
Updated
DMC stranded cotton
DMC 3862 Mocha Beige Dark
#8a6e4e · RGB 138, 110, 78
Closest to DMC 3862 in other brands
- Anchor 903 Tawny Medium ΔE 1.4 very close
- Madeira 2108 Drab Brown Medium ΔE 6.5 similar
- Perler Light Brown ΔE 5.4 close
- Hama 76 Nougat ΔE 9.2 similar
- Artkal S SE15 Bark ΔE 9.0 similar
- Nabbi N27 Chocolate ΔE 11.3 loose
DMC brown shades, light to dark
55 swatches ordered by CIELAB lightness. Each card opens that color's page.
- DMC 3778 Terra Cotta Light
- DMC 3045 Yellow Beige Dark
- DMC 436 Tan
- DMC 3064 Desert Sand
- DMC 642 Beige Gray Dark
- DMC 3859 Rosewood Light
- DMC 3828 Hazelnut Brown
- DMC 831 Golden Olive Medium
- DMC 976 Golden Brown Medium
- DMC 3861 Cocoa Light
- DMC 407 Desert Sand Medium
- DMC 3022 Brown Gray Medium
- DMC 3863 Mocha Beige Medium
- DMC 435 Brown Very Light
- DMC 3773 Desert Sand Dark
- DMC 167 Yellow Beige Very Dark
- DMC 356 Terra Cotta Medium
- DMC 840 Beige Brown Medium
- DMC 451 Shell Gray Dark
- DMC 3826 Golden Brown
- DMC 07 Driftwood
- DMC 611 Drab Brown
- DMC 640 Beige Gray Very Dark
- DMC 22 Alizarin
- DMC 830 Golden Olive Dark
- DMC 420 Hazelnut Brown Dark
- DMC 3772 Desert Sand Very Dark
- DMC 3862 Mocha Beige Dark
- DMC 3790 Beige Gray Ultra Dark
- DMC 829 Golden Olive Very Dark
- DMC 434 Brown Light
- DMC 869 Hazelnut Brown Very Dark
- DMC 610 Drab Brown Dark
- DMC 3860 Cocoa
- DMC 632 Desert Sand Ultra Very Dark
- DMC 3858 Rosewood Medium
- DMC 975 Golden Brown Dark
- DMC 355 Terra Cotta Dark
- DMC 3787 Brown Gray Dark
- DMC 3781 Mocha Brown Dark
- DMC 400 Mahogany Dark
- DMC 839 Beige Brown Dark
- DMC 08 Driftwood Dark
- DMC 433 Brown Medium
- DMC 779 Cocoa Dark
- DMC 3777 Terra Cotta Very Dark
- DMC 918 Red-Copper Dark
- DMC 838 Beige Brown Very Dark
- DMC 801 Coffee Brown Dark
- DMC 300 Mahogany Very Dark
- DMC 3031 Mocha Brown Very Dark
- DMC 3857 Rosewood Dark
- DMC 898 Coffee Brown Very Dark
- DMC 09 Cocoa Very Dark
- DMC 938 Coffee Brown Ultra Dark
DMC brown colors with Anchor and Madeira equivalents
| DMC | Name | Hex | Anchor | ΔE | Madeira | ΔE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3778 | Terra Cotta Light | #d98978 | 337 | 4.2 | 403 | 1.9 |
| 3045 | Yellow Beige Dark | #bc966a | 373 | 3.2 | 2102 | 7.3 |
| 436 | Tan | #cb9051 | 347 | 2.8 | 2209 | 5.0 |
| 3064 | Desert Sand | #c48e70 | 1008 | 3.2 | 1911 | 7.2 |
| 642 | Beige Gray Dark | #a49878 | 899 | 5.8 | 2110 | 6.5 |
| 3859 | Rosewood Light | #ba8b7c | 1008 | 5.5 | 1911 | 4.3 |
| 3828 | Hazelnut Brown | #b78b61 | 373 | 5.3 | 2103 | 6.4 |
| 831 | Golden Olive Medium | #aa8f56 | 854 | 2.4 | 2111 | 5.1 |
| 976 | Golden Brown Medium | #c28142 | 1045 | 2.5 | 2011 | 3.8 |
| 3861 | Cocoa Light | #a68881 | 232 | 6.0 | 1911 | 3.6 |
| 407 | Desert Sand Medium | #bb8161 | 914 | 3.2 | 2011 | 5.7 |
| 3022 | Brown Gray Medium | #8e9078 | 859 | 5.3 | 1813 | 3.5 |
| 3863 | Mocha Beige Medium | #a4835c | 832 | 2.5 | 2108 | 2.5 |
| 435 | Brown Very Light | #b87748 | 369 | 1.8 | 2011 | 3.6 |
| 3773 | Desert Sand Dark | #b67552 | 369 | 3.4 | 2011 | 5.9 |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | #a77c49 | 888 | 5.0 | 2108 | 3.2 |
| 356 | Terra Cotta Medium | #c56a5b | 1013 | 1.9 | 2312 | 0.9 |
| 840 | Beige Brown Medium | #9a7c5c | 832 | 3.1 | 1906 | 2.3 |
| 451 | Shell Gray Dark | #917b73 | 233 | 6.2 | 1903 | 4.4 |
| 3826 | Golden Brown | #ad7239 | 374 | 2.6 | 2103 | 3.7 |
| 07 | Driftwood | #8f7b6e | 1082 | 5.1 | 1903 | 2.0 |
| 611 | Drab Brown | #967656 | 903 | 4.1 | 2108 | 3.4 |
| 640 | Beige Gray Very Dark | #857b61 | 1040 | 4.1 | 1812 | 4.6 |
| 22 | Alizarin | #bc604e | 5975 | 4.3 | 2312 | 3.8 |
| 830 | Golden Olive Dark | #8d784b | 855 | 4.5 | 2002 | 4.0 |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | #a07042 | 374 | 2.4 | 2104 | 4.6 |
| 3772 | Desert Sand Very Dark | #a06c50 | 379 | 5.5 | 1912 | 5.1 |
| 3862 | Mocha Beige Dark | #8a6e4e | 903 | 1.4 | 2108 | 6.5 |
| 3790 | Beige Gray Ultra Dark | #7f6a55 | 1084 | 4.5 | 1812 | 6.9 |
| 829 | Golden Olive Very Dark | #7e6b42 | 898 | 3.4 | 1607 | 6.4 |
| 434 | Brown Light | #985e33 | 309 | 5.3 | 2104 | 5.3 |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | #835e39 | 375 | 4.6 | 1905 | 7.3 |
| 610 | Drab Brown Dark | #796047 | 1084 | 4.3 | 1905 | 4.7 |
| 3860 | Cocoa | #7d5d57 | 233 | 7.4 | 806 | 6.0 |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | #875539 | 379 | 4.4 | 1913 | 5.7 |
| 3858 | Rosewood Medium | #964a3f | 884 | 4.4 | 402 | 5.4 |
| 975 | Golden Brown Dark | #914f12 | 944 | 3.1 | 2213 | 3.1 |
| 355 | Terra Cotta Dark | #984436 | 884 | 2.5 | 2304 | 4.6 |
| 3787 | Brown Gray Dark | #625d50 | 273 | 6.3 | 1811 | 4.3 |
| 3781 | Mocha Brown Dark | #6b5743 | 904 | 5.4 | 1905 | 2.5 |
| 400 | Mahogany Dark | #8f430f | 370 | 2.6 | 2009 | 3.1 |
| 839 | Beige Brown Dark | #675541 | 904 | 4.4 | 1905 | 2.3 |
| 08 | Driftwood Dark | #6a5046 | 1086 | 5.6 | 1913 | 4.3 |
| 433 | Brown Medium | #7a451f | 944 | 4.3 | 2009 | 3.6 |
| 779 | Cocoa Dark | #624b45 | 1086 | 5.8 | 1809 | 6.6 |
| 3777 | Terra Cotta Very Dark | #863022 | 341 | 2.8 | 2304 | 3.0 |
| 918 | Red-Copper Dark | #82340a | 371 | 2.0 | 2009 | 3.2 |
| 838 | Beige Brown Very Dark | #594937 | 1086 | 3.7 | 1811 | 4.6 |
| 801 | Coffee Brown Dark | #653919 | 1050 | 3.4 | 1914 | 3.5 |
| 300 | Mahogany Very Dark | #6f2f00 | 359 | 4.6 | 2113 | 5.3 |
| 3031 | Mocha Brown Very Dark | #4b3c2a | 905 | 3.8 | 1904 | 6.5 |
| 3857 | Rosewood Dark | #68251a | 352 | 3.3 | 2602 | 3.7 |
| 898 | Coffee Brown Very Dark | #492a13 | 360 | 4.3 | 2106 | 4.1 |
| 09 | Cocoa Very Dark | #55200e | 360 | 4.2 | 2005 | 3.2 |
| 938 | Coffee Brown Ultra Dark | #361f0e | 382 | 3.5 | 2004 | 3.4 |
DMC brown by the numbers
| Colors in this family | 55 of 489 DMC colors (11 %) |
|---|---|
| Lightest | DMC 3778 Terra Cotta Light, L* 65.0 |
| Darkest | DMC 938 Coffee Brown Ultra Dark, L* 14.4 |
| Most saturated | DMC 400 Mahogany Dark, C* 51.9 |
| Most muted | DMC 3787 Brown Gray Dark, C* 8.2 |
| Anchor matches within ΔE 3 | 13 of 55 |
| Median ΔE to Anchor | 4.2 |
| Closest pair in the family | DMC 3781 and DMC 839, ΔE 1.3 |
Notes on the DMC brown range
The names in this group cluster around Brown (21), Beige (10), Golden (6) and Gray (6), so Brown shades make up a large share of DMC's browns. DMC 400 Mahogany Dark is the most saturated, DMC 3787 Brown Gray Dark the most muted.
DMC 3781 and DMC 839 are only ΔE 1.3 apart: keep them labelled, because they are easy to swap by accident in a chart.
The hardest one to replace with Anchor is DMC 3860 Cocoa: its nearest, Anchor 233 Rose Gray, is ΔE 7.4 away. Anchor has 59, Madeira has 44, Perler has 4, Hama has 7 and Artkal S has 14 brown shades in the same family.
More color charts
Other DMC families
Brown in other brands
Frequently asked questions
How many brown colors does DMC have?
This chart lists 55 DMC colors in the brown family, 11 % of the 489 DMC colors in the dataset, classified by their CIELAB hue and lightness.
What is the darkest DMC brown?
DMC 938 Coffee Brown Ultra Dark (#361f0e, L* 14.4) is the darkest; the lightest is DMC 3778 Terra Cotta Light (#d98978).
What is the Anchor equivalent of DMC 3862?
Anchor 903 Tawny Medium at ΔE 1.4 (very close). The table above lists the Anchor and Madeira match for every DMC brown.